Dne 10. 5. 2023 studijní oddělení zavřené.
+420 389 032 465
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 389 032 510
Prezenční studium: | |||
Studijní programy | Název studijního programu | Název studijního oboru | Ročníky |
Bakalářský | Finance a účetnictví | ||
Bakalářský | Ekonomika a management | Účetnictví a finanční řízení podniku | |
Navazující magisterský | Finance a účetnictví | ||
Navazující magisterský | Ekonomika a management | Účetnictví a finanční řízení podniku |
Kombinované studium: |
|||
Studijní programy |
Název studijního programu |
Název studijního oboru |
Ročníky |
Navazující magisterský |
Finance a účetnictví |
|
|
Navazující magisterský |
Ekonomika a management |
Účetnictví a finanční řízení podniku |
|
+420 389 032 522
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Prezenční studium: | |||
Studijní programy | Název studijního programu | Název studijního oboru | Ročníky |
Bakalářský | Cestovní ruch | ||
Bakalářský | Ekonomika a management | Řízení a ekonomika podniku | 3. ročník |
Bakalářský | Hospodářská politika a správa | Strukturální politika EU pro veřejnou správu | 3. ročník |
Bakalářský | Ekonomika a management | Obchodní podnikání | |
Bakalářský | Systémové inženýrství a informatika | Ekonomická informatika | |
Bakalářský | Aplikovaná matematika | Finanční a pojistná matematika | |
Navazující magisterský | Aplikovaná informatika | ||
Navazující magisterský | Ekonomika a management | ||
Navazující magisterský | Ekonomika a management | Obchodní podnikání | |
Navazující magisterský | Ekonomika a management | Strukturální politika EU a rozvoj venkova | |
Navazující magisterský | Systémové inženýrství a informatika | Ekonomická informatika | |
Kombinované studium: | |||
Studijní programy | Název studijního programu | Název studijního oboru | Ročníky |
Bakalářský | Cestovní ruch | ||
Bakalářský | Systémové inženýrství a informatika | Ekonomická informatika | |
Navazující magisterský | Ekonomika a management | ||
Navazující magisterský | Ekonomika a management | Strukturální politika EU a rozvoj venkova |
+420 389 032 523
Prezenční studium: | |||
Studijní programy | Název studijního programu | Název studijního oboru | Ročníky |
Bakalářský | Ekonomika a management | Řízení a ekonomika podniku | dobíhající ročníky |
Bakalářský | Hospodářská politika a správa | Strukturální politika EU pro veřejnou správu | dobíhající ročníky |
Bakalářský | Ekonomika a management | ||
Bakalářský | Management regionálního rozvoje | ||
Bakalářský | Analýza v ekonomické a finanční praxi | ||
Navazující magisterský | Ekonomika a management | Řízení a ekonomika podniku | dobíhající ročníky |
Kombinované studium: | |||
Studijní programy | Název studijního programu | Název studijního oboru | Ročníky |
Bakalářský | Hospodářská politika a správa | Strukturální politika EU pro veřejnou správu | dobíhající ročníky |
Bakalářský | Ekonomika a management | Obchodní podnikání | dobíhající ročníky |
Bakalářský | Ekonomika a management | ||
Bakalářský | Management regionálního rozvoje | ||
Bakalářský | Finance a účetnictví | ||
Bakalářský | Ekonomika a management | Účetnictví a finanční řízení podniku | |
Navazující magisterský | Ekonomika a management | Řízení a ekonomika podniku | dobíhající ročníky |
Navazující magisterský | Ekonomika a management | Obchodní podnikání | dobíhající ročníky |
+420 389 032 835
Mateřská dovolená
září - červen | ||
---|---|---|
Pondělí | 7.45 – 10.00 | 12.00 – 14.00 |
Úterý | 7.45 – 10.00 | 12.00 – 14.00 |
Středa | 7.45 – 10.00 | 12.00 – 14.00 |
Čtvrtek | ||
Pátek * | 7.45 – 10.00 | 12.00 – 14.00 |
červenec - srpen | ||
Pondělí | 8:00 - 11:00 | |
Úterý | 8:00 - 11:00 | |
Středa | 8:00 - 11:00 | |
* Pouze pro studenty kombinovaného studia v termínu jejich konzultace |
Hlavní náplní činnosti studijního oddělení je organizace studijních činností v rámci daného akademického roku:
Adresa studijního oddělení EF
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Ekonomická fakulta
studijní oddělení
Studentská 13
370 05 České Budějovice
Telefon: +420 38 903 2510, +420 38 903 2522, +420 38 903 2523
Služební mobil: +420 725 532 760
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
BANKOVNÍ ÚDAJE:
Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 389 032 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Studentská 13, 370 05 České Budějovice Tel.: +420 387 772 800 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies
1